جزئیات محصول:
|
مادی: | PP | مقاومت دما: | 130-150 |
---|---|---|---|
میزان چسبندگی بعدی: | 85 ≥ | سختی: | نرم |
روش پردازش: | پسوند جریان همزمان | شفافیت: | شفاف |
دامنه ضخامت: | 0.04-0.12mm | دامنه عرض: | 20-1200 میلی متر |
قطر آستین: | 76mm / 152mm | Md قدرت کششی: | ≥300MPa |
MD Elongation@Break: | ≤50% | نیروی لایه برداری: | 4-8 ؛ 10 ~ 15 ؛ 20 ~ 30 gf/25mm |
اندازه رول: | 100*55*55 سانتی متر | ظرفیت تولید: | 550 تن در ماه |
نوع قالب گیری پلاستیک: | قالب گیری | ||
برجسته کردن: | Printable MOPP Release Film,Wide Width 20-1200mm MOPP Film,Thickness 0.04-0.12mm Monoaxially Oriented Polypropylene Film,Wide Width 20-1200mm MOPP Film,Thickness 0.04-0.12mm Monoaxially Oriented Polypropylene Film |
S.N. | Item | Unit | Performance Index |
---|---|---|---|
1 | Appearance | / | Smooth film surface, no bubbles, wrinkles or layering |
2 | Thickness | mm | 0.06-0.10 |
3 | Width | mm | 20-1200 |
4 | MD Tensile Strength | Mpa | ≥300 |
5 | MD Elongation@Break | % | ≤50 |
6 | Peeling Force | gf/25mm | 4-8;10~15;20~30 |
7 | Subsequent Adhesion Rate | % | ≥85 |
تماس با شخص: Mr. Aaron.Zhang
تلفن: 0086-15901747869