جزئیات محصول:
|
نوع تعدیل پلاستیکی: | قالب گیری | اندازه محصول: | 100*55*55cm/roll |
---|---|---|---|
مادی: | PP | مقاومت دما: | 130 ~ 150 ℃ |
میزان چسبندگی بعدی: | ≥ 85٪ | سختی: | نرم |
روند تولید: | پسوند جریان همزمان | شفافیت: | شفاف |
دامنه ضخامت: | 0.04-0.12mm | دامنه عرض: | 20-1200 میلی متر |
قطر آستین: | 76mm / 152mm | Md قدرت کششی: | 300 MPa |
MD Elongation@Break: | ≤50% | نیروی لایه برداری: | 4-8 ؛ 10 ~ 15 ؛ 20 ~ 30 gf/25mm |
ظرفیت ماهانه: | 550T | ||
برجسته کردن: | Temperature Resistant 150℃ MOPP Release Film,Wide Width 20-1200mm MOPP Film,Thickness 0.04-0.12mm MOPP Film,Wide Width 20-1200mm MOPP Film,Thickness 0.04-0.12mm MOPP Film |
S.N. | Item | Unit | Performance Index |
---|---|---|---|
1 | Appearance | / | Smooth film surface, No bubbles, no wrinkles, or no layering |
2 | Thickness | mm | 0.06-0.10 |
3 | Width | mm | 20-1200 |
4 | MD Tensile Strength | Mpa | ≥300 |
5 | MD Elongation@Break | % | ≤50 |
6 | Peeling Force | gf/25mm | 4-8;10~15;20~30 |
7 | Subsequent Adhesion Rate | % | ≥85 |
تماس با شخص: Mr. Aaron.Zhang
تلفن: 0086-15901747869