جزئیات محصول:
|
ضخامت: | 0.09-0.265 میلی متر | عرض: | 900-1200 میلی متر |
---|---|---|---|
شناسه آستین: | 76 میلی متر | ضریب اصطکاک: | ≥0.6 |
استحکام کششی: | ≥50 مگاپاسکال | حداکثر تنش: | ≥200 n/50mm |
کشیدگی در حداکثر تنش: | ≥250 ٪ | کشیدگی در زمان استراحت: | ≥250 ٪ |
استحکام اشک میله میخ: | 60 N | ثبات ابعادی: | 1.5 ٪ در 90 |
استحکام اشک: | 25 N | مقاومت در برابر گرما: | 70 ℃ ، 24 ساعت |
انعطاف پذیری درجه حرارت پایین: | -30 ℃ ، بدون ترک | میزان احتباس کششی: | 90 ≥ |
میزان احتراق طولانی مدت: | ≥80% | ||
برجسته کردن: | High Strength MOPP Film,Anti-Slip MOPP Film,High and Low Temperature Resistance MOPP Film,Anti-Slip MOPP Film,High and Low Temperature Resistance MOPP Film |
Item | Parameter | Unit | Performance Index |
---|---|---|---|
Thickness | mm | 0.09-0.265 | |
Width | mm | 900-1200 | |
Sleeve ID | mm | 76 | |
Frictional Coefficient | / | ≥0.6 | |
Tensile Properties | Tensile Strength | Mpa | ≥50 |
Maximum Tension | N/50mm | ≥200 | |
Elongation at Maximum Tension | % | ≥250 | |
Elongation at Break | % | ≥250 | |
Nail Rod Tear Strength | N | ≥60 | |
Dimensional Stability at 90℃ | % | ≤1.5% | |
Tear Strength | N | ≥25 | |
Heat Resistance (70℃, 24h) | ℃ | Maximum curling ≤1/4 edge length after asphalt application | |
Low Temperature Flexibility | ℃ | -30℃, no cracks, no layering | |
Aging Test (70℃, 7days) | Appearance | No bubbles, no layering | |
Tensile Retention Rate | % | ≥90 | |
Elongation Retention Rate | % | ≥80 |
تماس با شخص: Mr. Aaron.Zhang
تلفن: 0086-15901747869