جزئیات محصول:
|
مادی: | MOPP/PP | رنگ: | سفید/آبی/قرمز/آسمان آبی |
---|---|---|---|
درمان سطحی: | درمان کرونا تک/دو طرفه | پایان سطح: | سیلیکون یک طرفه/دو طرفه |
مقاومت دما: | 130 ~ 150 ℃ | میزان چسبندگی بعدی: | ≥ 85٪ |
سختی: | نرم | روش پردازش: | پسوند جریان همزمان |
شفافیت: | شفاف | دامنه ضخامت: | 0.04-0.12 میلی متر |
دامنه عرض: | 20-1200 میلی متر | قطر آستین: | 76mm / 152mm |
Md قدرت کششی: | 300 MPa | MD Elongation@Break: | ≤50% |
نیروی لایه برداری: | 4-8 ؛ 10 ~ 15 ؛ 20 ~ 30 gf/25mm | ||
برجسته کردن: | فیلمی قرمز MOPP,فیلمی پوشش داده شده با سیلیکون یک طرفه,فیلم MOPP 100x55 سانتی متر,Single sided silicone coated film,MOPP film 100x55cm |
S.N. | ماده | واحد | شاخص عملکرد |
---|---|---|---|
1 | ظاهر | / | سطح فیلم صاف، بدون حباب، بدون چین و چروک، یا بدون لایه بندی |
2 | ضخامت | mm | 0.06-0.10 |
3 | عرض | mm | 20 تا 1200 |
4 | MD قدرت کششی | Mpa | ≥300 |
5 | MD Elongation@Break | % | ≤50 |
6 | نیروی پوست کشیدن | gf/25mm | 4-8;10~15;20~30 |
7 | نرخ پیوستگی بعدی | % | ≥85 |
تماس با شخص: Mr. Aaron.Zhang
تلفن: 0086-15901747869