|
جزئیات محصول:
|
نام محصول: | فیلم لمینت شده با مقاومت بالا HDPE مقاوم در برابر پارگی | مواد: | HDPE |
---|---|---|---|
کارایی: | متقاطع لمینت، ضد لغزش | تایپ کنید: | مقاومت پارگی با استحکام بالا |
ضخامت: | 0.12-0.265 میلی متر | عرض: | 100-1200 میلی متر |
رنگ: | سبز، سیاه، خاکستری، سفید، قرمز، خاکستری/سیاه و غیره | کاربرد: | غشاهای ضد آب، نوارها، برچسب ها، بسته بندی و غیره. |
برجسته کردن: | فیلم لمینت متقاطع مقاوم در برابر پارگی,فیلم چند لایه با مقاومت بالا HDPE,فیلم کامپوزیت غشاء ضد آب |
فیلم متقاطع چند لایه یک فیلم کامپوزیت چند لایه با استحکام بالا است، از HDPE به عنوان ماده پایه ساخته شده است، قالب گیری دمشی چند لایه به جنین و سپس با کشش چندگانه، سپس برش چرخشی در بستر فیلم با توزیع افقی و عمودی 45 درجه و در نهایت از طریق ترکیب متقابل.
این به طور گسترده ای در بسته بندی ضد اشک کودک (MediCRREO) استفاده می شود.بسته بندی مواد منفجره؛بسته بندی شیمیایی؛بسته بندی تاول گارد;صادرات کیسه های بسته بندی کالا؛مواد ضد آب ساختمان، برچسب پستی، برچسب کیسه هوای خودرو، برچسب حمل و نقل هوایی، لباس ضد گلوله، نوارهای خود چسب و زیرانداز و غیره.
مزایای فیلم لایهای با مقاومت بالا HDPE با مقاومت پارگی:
1. ثبات ابعادی عالی.
2. مقاومت پارگی دو طرفه.
3. عملکرد در برابر اشعه UV.
4. استحکام بالا و عملکرد ازدیاد طول.
5. مقاومت منحصر به فرد در برابر سوراخ شدن، مقاومت در برابر پارگی خود ترمیم شونده و مداوم و آب بند بودن ناخن عالی.
. | مورد | کارایی | ||
SDM-30 | SDM-60 | |||
1 | خاصیت کششی | مقاومت کششی/Mpa ≥ | 30 | 50 |
MaxF/(N/50mm) ≥ | 200 | 300 | ||
ازدیاد طول به صورت MaxF/% ≥ | 200 | |||
ازدیاد طول در شکست/% ≥ | 250 | |||
2 | تعداد نمونه بدون شکسته با روش دارت سقوط آزاد ≥ تست شد | 8 | ||
3 | قدرت پارگی (ساقه ناخن)/N ≥ | 60 | ||
4 | قدرت پارگی زاویه/N ≥ | 25 | ||
5 | پایداری حرارتی | 120 ℃، 10 دقیقه، بدون لامپ، بدون تغییر شکل | ||
6 | انعطاف پذیری برودتی ℃ |
-35 درجه سانتیگراد، بدون شکاف، بدون لایه لایه شدن |
||
7 | پیری حرارتی | ظاهر | بدون لامپ، بدون تغییر شکل | |
MaxF/% بعدی ≥ | 80 | |||
ازدیاد طول در MaxF/% ≥ | 200 | |||
ازدیاد طول در شکست/% ≥ | 200 | |||
8 | هوازدگی مصنوعی | ظاهر | بدون لامپ، بدون تغییر شکل | |
MaxF/% بعدی ≥ | 70 | |||
ازدیاد طول در MaxF/% ≥ | 180 | |||
ازدیاد طول در شکست/% ≥ | 180 |
تماس با شخص: Mr. Aaron.Zhang
تلفن: 0086-15901747869