جزئیات محصول:
|
کاربرد: | نوارها، نوارهای خود چسب. | نام محصول: | کاربرد نوارها MOPP فیلم رهاسازی MOPP UV رهاسازی فیلم آستر |
---|---|---|---|
میزان چسبندگی بعدی: | ≥ 90% | رنگ: | قرمز، آبی، سفید، آبی آسمانی و غیره |
انتقال سیلیکون: | کمتر از 10% | پوشش سیلیکونی: | تک طرفه یا دو طرفه |
نوع پخت: | درمان UV | مواد: | MOPP |
برجسته کردن: | فیلم MOPP UV Release, UV Curing Release Liner, Tapes MOPP Release Film,UV Curing Release Liner,Tapes MOPP Release Film |
2. کاربرد نوارها MOPP فیلم رهاسازی MOPP UV رهاسازی فیلم آستر
4. فیلم رهاسازی MOPP یک فیلم رهاسازی پلاستیکی است که از فیلم MOPP به عنوان حامل ساخته شده است و سیلیکون روی گزینه های انتشار یک یا دو طرفه پوشیده شده است.
5. فیلم یکنواخت پوشش داده شده و بسیار صاف و تمیز بدون چین و چروک/پارگی/گرانول است
نام محصول
|
کاربرد نوارها MOPP فیلم رهاسازی MOPP UV رهاسازی فیلم آستر
|
مواد
|
MOPP
|
تابع
|
(1) چسبندگی بعدی بالا، بیش از 90٪؛
(2) پوشش سیلیکونی یک طرفه یا دو طرفه؛ (3) مقاومت در برابر دما: 150 ℃. |
بسته
|
فیلم حباب + سینی
|
برگه داده:
نام محصولات | فیلم انتشار MOPP | مشخصات | 0.08mm*1030 | ||
روش تشخیص | Q/TPXP 1-2013 | تاریخ | 16.11.2022 | ||
نه | مورد | نیاز کارخانه | ارزش تشخیص | عزم فردی | |
1 | ظاهر | بدون حباب، بدون لکه، بدون آسیب، بدون ناخالصی | واجد شرایط | واجد شرایط | |
2 | مشخصات | وزن | 70 گرم ± 5 گرم | 71 | واجد شرایط |
ضخامت | 0.08±0.005 میلی متر | 0.08 | واجد شرایط | ||
3 | استحکام کششی | Mpa | 150 | 303 | واجد شرایط |
4 | طویل شدن@شکستن | % | ≥20 | 31 | واجد شرایط |
5 |
نیروی رهاسازی (g/25mm) |
5-8 گرم | 5.83 | واجد شرایط | |
15-25 گرم | 19.66 | واجد شرایط | |||
6 |
چسبندگی بعدی (%) |
5-8 گرم ≥80 | 86 | واجد شرایط | |
15-25 گرم ≥90 | 92 | واجد شرایط |
تماس با شخص: Mr. Aaron.Zhang
تلفن: 0086-15901747869