|
جزئیات محصول:
|
نام محصول: | فیلم کم نور هوشمند برای دکوراسیون | ساختار: | فیلم ITO + فیلم محافظتی |
---|---|---|---|
ولتاژ: | 220-240V/50HZ | مصرف برق: | 4-6w/(SQM) |
انتقال نور کل: | خاموش کردن (67٪) | رنگ: | خاکستری، سیاه، سفید، سبز، آبی و غیره |
برجسته کردن: | فیلم عملکردی کم نور هوشمند,فیلم کاربردی تزئینی ITO,فیلم کم نور هوشمند PDLC |
فیلم کم نور هوشمند برای دکوراسیون فیلم کاربردی
شرح:
فیلم کم نور هوشمند برای دکوراسیون یک ماده تعدیل کننده نور است که از قطرات کریستال مایع به طور یکنواخت در یک فیلم پلاستیکی انعطاف پذیر شفاف یا شفاف پراکنده شده است.هنگامی که خاموش می شود، نور مرئی از طریق PDLC پخش می شود و فیلم نیمه شفاف می شود.وقتی روشن می شود، نور مرئی که می آید PDLC را منتقل می کند و فیلم شفاف می شود.
همچنین به عنوان فیلم کم نور الکترونیکی، پرده الکترونیکی، فیلم هوشمند، فیلم PDLC، فیلم کم نور و غیره نیز شناخته می شود.
با روشن کردن، کریستالها در یک ردیف قرار میگیرند و دوباره جهتگیری میکنند و فیلم کاملاً شفاف میشود.
جابجایی از حالت غیر شفاف به حالت شفاف تقریباً آنی است و می توان آن را به دفعات مورد نظر تکرار کرد.
مولفه های:
مورد | عملکرد / واحد | روش تست و استاندارد | |
ولتاژ محاسبه شده | بر | 36/48/60 (AC50HZ) | مولتی متر |
مصرف برق | بر | 4-6w/(SQM) | ابزارهای اندازه گیری الکتریکی چند پارامتری |
انتقال نور کل | بر | >81% | GB/T 2410-2008GB/اسپکتروفتومتر |
خاموش | >67% | ||
انتقال نور جهت دار | بر | >80% | GB5137.2-2002 |
خاموش | <4٪ | ||
مه | بر | <4٪ | GB/T 2410-2008GB/Spectrophotometer |
خاموش | >96% | ||
زمان پاسخ | بر | <40 (MS) | سیستال مایع Mutl-prareter.ابزار اندازه گیری |
خاموش | <210 (MS) | ||
دمای عملیاتی | / | -30 تا 70 درجه سانتیگراد | دستگاه تست دمای ثابت و رطوبت |
طول عمر | بر | >100000 (H) | GB18910.5- 2008 |
تماس با شخص: Mr. Aaron.Zhang
تلفن: 0086-15901747869