|
جزئیات محصول:
|
ضخامت: | 2mm-5mm | عرض: | 600-2000 میلی متر می تواند سفارشی شود |
---|---|---|---|
انتقال کل نور: | خاموش شدن 67 > | انتقال نور جهت دار: | خاموش شدن < 4 |
هاز: | خاموش شدن 96 > | کاربرد: | برای ساختمان تزئینات ، بازسازی ، تبلیغات استفاده می شود |
نام محصول: | فیلم پنجره الکترونیکی قابل تغییر فیلم شفاف | مواد: | ITO |
برجسته کردن: | فیلم شفاف قابل تعویض پنجره,فیلم شفاف قابل تغییر ISO9001,فیلم قابل تعویض 5000 میکرون برای ویندوز |
STF (فیلم شفاف قابل تغییر) به عنوان فیلم PDLC (پلیمر پراکنده مایع کریستال) نیز شناخته می شود ،
فیلم کم نور الکترونیکی ، پرده الکترونیکی و غیره
این بر اساس تکنولوژی فیلم است.کریستال های مایع پلیمری میله ای با چوب پیش پلیمر مخلوط می شوند
به مواد پایه رسانای شفاف ، به طوری که به طور همزمان دارای خصوصیات مایع باشد
و کریستالهنگام خاموش شدن ، پلیمر به اتمی شدن اختلال می رسد.
با روشن شدن پلیمر ، بصورت منظم همراه با جهت میدان الکتریکی مرتب می شود ،
که این فیلم را قادر به انتقال نور می کند.
با کنترل کلید برق می توان آن را بین حالت شفاف و مات تبدیل کرد.
مولفه های:
مورد | عملکرد / واحد | روش تست و استاندارد | |
ولتاژ محاسبه شده | بر | 36/48/60 (AC50HZ) | مولتی متر |
مصرف برق | بر | 4-6w / (SQM) | ابزار اندازه گیری الکتریکی چند پارامتری |
انتقال کل نور | بر | 83 > | GB / T 2410-2008 GB / دستگاه اسپکتروفتومتر |
خاموش | 67 > | ||
انتقال نور جهت دار | بر | 80 > | GB5137.2-2002 |
خاموش | < 4 | ||
مه | بر | < 4 | GB / T 2410-2008 GB / Spectrophotomete |
خاموش | 96 > | ||
زمان پاسخ | بر | 40 پوند (MS) | Mutl-prareter سیستال مایع.ابزار اندازه گیری |
خاموش | 210 پوند (MS) | ||
دمای کار | / | -30 ~ 70 | دما و دستگاه تست رطوبت ثابت |
طول عمر | بر | 100000 پوند (ساعت) | GB18910.5- 2008 |
تابع:
تماس با شخص: Mr. Aaron.Zhang
تلفن: 0086-15901747869